5710系列核心交換機(jī)
技術(shù)參數(shù)
- 所屬分類:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
- 產(chǎn)品編號(hào):1662177639
- 瀏覽次數(shù):0
- 發(fā)布日期:2022-09-03
- 產(chǎn)品概述
- 應(yīng)用場(chǎng)景
詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | RG-NBS5710-24GT4SFP-E | RG-NBS5710-48GT4SFP-E |
固定端口 | 24口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)1G SFP光口,固化單交流電源 | 48口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)1G SFP光口,固化單交流電源 |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 51Mpps/126Mpps | 87Mpps/166Mpps |
MAC地址 | 支持靜態(tài)MAC地址、支持MAC地址過濾 | |
MAC表項(xiàng) | 12K | 12K |
802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN、支持Port based VLAN、支持MAC based VLAN、支持Protocol based VLAN、支持Private VLAN、支持Voice VLAN、支持IP subnet-based VLAN、支持GVRP | |
QinQ | 支持基本QinQ、支持靈活QinQ | |
二層環(huán)網(wǎng)技術(shù) | 支持G.8032國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)環(huán)網(wǎng)協(xié)議ERPS,切換時(shí)間≤50ms,可與其他支持該協(xié)議的產(chǎn)品兼容 | |
支持IEEE 802.1d STP | ||
支持IEEE 802.1w RSTP | ||
支持IEEE 802.1s MSTP | ||
端口聚合 | 支持流量平衡方式、支持LACP動(dòng)態(tài)聚合、支持LACP優(yōu)先級(jí)/協(xié)商方式 /可聚合口數(shù)量配置 、支持跨VSU AP | |
Mirror | 支持普通業(yè)務(wù)口、聚合端口作為鏡像的源以及目的端口 | |
支持基于流、基于VLAN的端口鏡像 | ||
支持一對(duì)一、RSPAN、ERSPAN | ||
支持跨設(shè)備的流量鏡像 | ||
DHCP | 支持DHCP Server ,支持DHCP Client ,支持DHCP Snooping,支持DHCP Relay | |
VSU特性 | 支持VSU虛擬化技術(shù) | |
支持本地堆疊和遠(yuǎn)程堆疊 | ||
支持通過標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)口實(shí)現(xiàn)虛擬化 | ||
零配置 | 支持CWMP(TR069)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,支持MACC統(tǒng)一管理 | |
IP路由 | IPv4靜態(tài)路由,RIP、OSPF,Routing Policy | |
ACL | 支持標(biāo)準(zhǔn)IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) | |
支持?jǐn)U展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號(hào)的硬件ACL) | ||
支持MAC擴(kuò)展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可選的以太網(wǎng)類型的硬件ACL) | ||
支持基于時(shí)間ACL | ||
支持專家級(jí)ACL (可同時(shí)基于VLAN號(hào)、以太網(wǎng)類型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口號(hào)、協(xié)議類型、時(shí)間等靈活組合的硬件ACL) | ||
支持ACL80 | ||
支持全局ACL | ||
支持ACL重定向 | ||
QoS | 支持端口流量識(shí)別 | |
支持端口流量限速 | ||
支持802.1p/DSCP/TOS流量分類 | ||
每端口8個(gè)優(yōu)先級(jí)隊(duì)列 | ||
支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED隊(duì)列調(diào)度 | ||
安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素綁定,過濾非法的MAC地址,支持MAB,支持Portal 和Portal 2.0認(rèn)證,支持ARPCheck,支持DAI,支持ARP報(bào)文限速,支持防網(wǎng)關(guān)ARP欺騙,支持廣播風(fēng)暴抑制,管理員分級(jí)管理和口令保護(hù),支持RADIUS 和 TACACS+,設(shè)備登陸管理的AAA安全認(rèn)證(IPv4),支持SSH 和 SSH V2.0,支持BPDU Guard,支持IP Source Guard,支持CPP、NFPP,支持端口保護(hù) | |
EEE | 支持IEEE 802.3az 標(biāo)準(zhǔn)的 EEE節(jié)能技術(shù):當(dāng)EEE使能時(shí),從而大幅度的減小端口在該階段的功耗,達(dá)到了節(jié)能的目的。 | |
管理特性 | SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、SFLOW | |
外形尺寸mm(寬×深×高) | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 |
電源 | 交流(AC)輸入: | |
額定電壓范圍:100V~240V | ||
電壓范圍:90V~264V | ||
頻率:50/60Hz | ||
高壓直流(HVDC)輸入: | ||
輸入電壓范圍: 192~290V | ||
風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇,自然散熱 | 支持風(fēng)扇調(diào)速及風(fēng)扇故障告警功能 |
功耗 | ≤24W | ≤40W |
端口防雷 | 10KV | |
溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ | |
存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ | ||
濕度 | 工作濕度:10%~90%RH | |
存儲(chǔ)濕度:5%~95%RH |